Pflege
Das Seniorenheim Werner besitzt eine Pflegevereinbarung mit allen Pflegekassen und ermöglicht somit seinen Bewohnern den Zuschuss der Pflegekasse in Anspruch nehmen zu können.
Unser examiniertes Fachpersonal garantiert eine ganzheitliche Rundumpflege. Durch regelmäßige ärztliche Visiten bieten wir eine sehr gute medizinische Versorgung.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz PK* | 35,43 € | 48,68 € | 64,85 € | 81,72 € | 89,28 € |
Unterkunft | 9,65 € | 9,65 € | 9,65 € | 9,65 € | 9,65 € |
Verpflegung | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € |
Investitionskosten | 15,45 € | 15,45 € | 15,45 € | 15,45 € | 15,45 € |
Gesamt pro Tag | 72,16 € | 85,41 € | 101,58 € | 118,45 € | 126,01 € |
Gesamt pro Monat | 2.195,11 € | 2.598,17 € | 3.090,06 € | 3.589,56 € | 3.833,22 € |
Leistung der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 2.070,11 € | 1.828,24 € | 1.828,24 € | 1.828,24 € | 1.828,24 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,12 €
Sämtliche Energiekosten wie Heizung, Strom, Kalt- und Warmwasser sind vollständig abgedeckt
SAT-Anschluß für Rundfunk und Fernsehen
Telefonanschluss mit Telefonapparat
Fahrstühle ermöglichen auch gehbehinderten Bewohnern und Gästen bequemen Zugang zu sämtlichen Räumen des Hauses
Unser Fachpersonal ist vor Ort und rund um die Uhr für Sie erreichbar
Botengänge 1-2x pro Woche
Verwaltungshilfen im Behördenverkehr
Tägliche Reinigung der Zimmer
Reinigung der Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen
Umfangreiches und abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot
Zeitungen und Magazine liegen in den Gemeinschaftsräumen aus